HSBC Direct wamu


>> Bookmark This Site!


Search For CD Rates



Featured Bank Deals

Recent Posts

Bank Reviews

  • Featured Sites

  • Personal Finance



    visitor stats

    Highest CD Rates

    Best CD Rates

    Current list of best C.D. (certificate of deposit) rates.

    Maturity CD Rate Bank Min Balance
    3 Month CD 3.40% Nexity Bank 1000
    3 Month CD 3.35% Gmac Bank 500
    6 Month CD 3.70% Corus Bank 10000
    6 Month CD 3.66% Ascencia Bank 500
    12 Month CD 3.91% ELOAN 10000
    12 Month CD 3.83% Ascencia Bank 500
    18 Month CD 4.15% IndyMac Bank 5000
    18 Month CD 4.00% Champion Bank 1000
    2 Year CD 4.15% On Bank 500
    3 Year CD 4.35% Champion Bank 1000
    3 Year CD 4.30% ELOAN 10000
    5 Year CD 4.85% ELOAN 10000
    5 Year CD 4.81% Discover Bank 2500
    5 Year CD 4.80% Champion Bank 1000
    5 Year CD 4.75% Capital One Bank 5000